Offers
Elegance 62 (62-003)
| Maße | dimensions | dimensiones | 19,20m x 5,60m |
| Baujahr | built | año | 2003 |
| Motor | engine | motor | 2x 1050 MAN D2840LE403CR |
| Kabinen | cabins | camarotes | 3 |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | zzgl. | plus | más |
| 1.250.000 € | |
| Exposé nocht nicht vorhanden | |
| Exposé not available | |
| Exposición no disponible |
Elegance 64 (64-004)
| Maße | dimensions | dimensiones | 20,00m x 5,60m |
| Baujahr | built | año | 2003 |
| Motor | engine | motor | 2x MAN 1050 |
| Kabinen | cabins | camarotes | 3 + garage |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | zzgl. | plus | más |
| 1.255.000 € | |
| Exposé | english [507 KB] |
| deutsch [710 KB] |
Elegance 64 (64-006)
| Maße | dimensions | dimensiones | 20,00m x 5,60m |
| Baujahr | built | año | 2004 |
| Motor | engine | motor | 2x MAN 1300 |
| Kabinen | cabins | camarotes | 3 + garage |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | zzgl. | plus | más |
| 1.395.000 € |
Elegance 64 (64-008)
| Maße | dimensions | dimensiones | 20,00m x 5,60m |
| Baujahr | built | año | 2005 |
| Motor | engine | motor | 2x MAN 1300 |
| Kabinen | cabins | camarotes | 3 + garage |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | zzgl. | plus | más |
| 1.295.000 € | |
| Exposé | deutsch [928 KB] |
Elegance 64 (64-012)
| Maße | dimensions | dimensiones | 20,00m x 5,60m |
| Baujahr | built | año | 2005 |
| Motor | engine | motor | 2x 1360 MAN D2842LE423CR |
| Kabinen | cabins | camarotes | 3 + garage |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | zzgl. | plus | más |
| 1.495.000 € | |
| Exposé deutsch [1.200 KB] | |
| Exposé english [26 KB] | |
| Exposición español [30 KB] |
Elegance 64 (64-027) - brand new
| Maße | dimensions | dimensiones | 20,00m x 5,60m |
| Baujahr | built | año | Summer 2007 |
| Motor | engine | motor | 2x MAN D2842 1300 |
| Kabinen | cabins | camarotes | 3 + 1 + garage |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | |
| on request |